Toknélküli SML öntöttvas szenny-, és csapadékvíz csőrendszer
A toknélküli öntöttvas csőrendszerek elsősorban épületen belüli, illetve kívüli háztartási szenny-, és csapadékvizek elvezetésére építik be, de speciális változatait használják hidakról és utakról történő csapadékvíz, vagy egyes iparágaknál és közintézményeknél az agresszív szennyvizek elvezetéséhez.
Kategóriák
SML – szenny-, és csapadékvizek épületen belüli és épületek külső falain történő elvezetésére
MLK-protec – konyhai és agresszív háztartási szennyvizek elvezetésére épületen belüli, kívüli, illetve földalatti beépítés esetén
MLB – hidakon és utakon keletkező csapadékvizek elvezetésére
TML – szenny-, és csapadékvizek elvezetésére földalatti beépítés esetén
Tulajdonságok
A vékonyfalú öntöttvas cső centrifugál-öntésű, hőkezelt, lemezgrafitos öntvény, amely jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. Korrózióálló, jó hangcsillapító, nem éghető, nem öregedő, 100%-ban újrahasznosítható és a bevonata egészségre veszélyes anyagot nem tartalmaz.
Az öntöttvas csövek és idomok hőtágulása közel azonos a betonéval, ezért a tömörségi próba után, kompenzátorok, táguló elemek nélkül is az épületek teljes hosszában beépíthető betonba, amely védelmet biztosít az öntöttvas számára a további korrózióval szemben. Élettartama normál igénybevétel esetén min. 100 év. Az epoxigyanta belső bevonat javítja a hidraulikai tulajdonságokat és kopásállóságot biztosít. Az idomok külső és belső bevonata egyforma műgyanta-mártással készülnek.
Csövek bevonatai
A Düker SML csövek az EN 877 szabványnak megfelelően vörösesbarna külső alapbevonattal és a kémiai és mechanikai behatások ellen nagy ellenálló képességgel bíró okker színű epoxi belső bevonattal rendelkeznek.
Az SML idomok ugyanolyan minőségű epoxigyanta bevonattal vannak ellátva mind belül, mind kívül, amely szintén vöröses barna színű, alkalmazkodva a csövek külső részéhez.
További bevonatok
SML öntöttvas szennyvízcsövek
A Wapptech Kft. forgalmazásában a Düker SML csövek és idomok széles skálája DN50-től DN300-ig, esetenként DN400 átmérőben is elérhetőek. Az SML csöveket néhol SMU csöként is ismerhetik. A járatos idomok ívek, leágazások és szűkítő mellett, a Düker termékportfoliójában raktári termékként elérhetőek a speciális, kevésbé gyakori idomok is, mint például bűzzárak, tisztítóidomok, támaszidomok, csillapítóidomok…etc, valamint a csőkötések teljes választéka. Az SML csöveket szenny-, és csapadékvizek épületen belüli és épületek külső falain történő alkalmazására tervezték.
Az SML csövek épületek külső részein vagy mélygarázsoknál is használhatóak esővíz-elvezető csőként. Külső beépítések esetén, ahol a csövek korróziónak lehetnek kitéve, mindenképpen további rozsda gátló bevonat alkalmazása szükséges.
Elérhető csövek, idomok és kötések típusa
SML csövek
![]() |
SML csövek L=3m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
CSŐ külső átmérője (mm) | 58 | 83 | 110 | 135 | 160 | 210 | 274 | 326 | 429 | |
Cső súly (kg) | 15,8 | 20,2 | 25,6 | 35 | 42,8 | 71,5 | 91 | 125,2 | 175,5 |
SML idomok
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
SML ív idom 15° | SML ív idom 30° | SML ív idom 45° | SML ív idom 68° | SML ív idom 88° | SML Csillapítóív 88° | SML Kettős csőív 88° (2×44°) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db |
50 | 0,4 | 50 | 0,5 | 50 | 0,5 | 50 | 0,7 | 50 | 0,7 | 80 | 3,4 | 50 | 1,2 |
80 | 0,7 | 80 | 0,9 | 80 | 0,9 | 80 | 1,2 | 80 | 1,2 | 100 | 4,8 | 80 | 1,8 |
100 | 1 | 100 | 1,3 | 100 | 1,5 | 100 | 1,9 | 100 | 2 | 125 | 6,8 | 100 | 3,2 |
125 | 1,7 | 125 | 2 | 125 | 2,4 | 125 | 2,9 | 125 | 3,2 | 150 | 9,6 | 125 | 4,6 |
150 | 2,5 | 150 | 3,1 | 150 | 3,5 | 150 | 4,3 | 150 | 5,2 | – | – | 150 | 7 |
200 | 4,6 | 200 | 5,2 | 200 | 5,5 | 200 | 7,7 | 200 | 8,8 | – | – | – | – |
– | – | 250 | 9,1 | 250 | 10,3 | – | – | 250 | 15,5 | – | – | – | – |
– | – | 300 | 14,7 | 300 | 17 | – | – | 300 | 24,5 | – | – | – | – |
– | – | – | – | 400 | 38,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
SML ív idom 45° 250mm hosszú csővéggel | SML ív idom 88° 250mm hosszú csővéggel | SML ív 135° | SML S-ív idom 65mm | SML S-ív idom 130mm | SML S-ív idom 200mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db |
80 | 2,5 | 80 | 2,6 | 100 | 5 | 100 | 2,5 | 100 | 3,4 | 100 | 4,4 |
100 | 4,2 | 100 | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Szűkítőidom | SML Támaszidom támasztógyűrűvel | SML Támaszidom | SML Támasztógyűrű | SML Végzáró | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db |
80 x 50 | 0,7 | 200 x 100 | 4,1 | 50 | 2,1 | 50 | 1,3 | 50 | 0,8 | 50 | 0,2 |
100 x 50 | 0,9 | 200 x 125 | 4,1 | 80 | 2,8 | 80 | 1,8 | 80 | 1 | 80 | 0,5 |
100 x 80 | 1 | 200 x 150 | 4,3 | 100 | 3,6 | 100 | 2,3 | 100 | 1,3 | 100 | 0,8 |
125 x 50 | 1,4 | 250 x 150 | 6,8 | 125 | 5,2 | 125 | 3,6 | 125 | 1,6 | 125 | 1,1 |
125 x 80 | 1,7 | 250 x 200 | 7 | 150 | 5,9 | 150 | 4 | 150 | 1,9 | 150 | 1,7 |
125 x 100 | 1,5 | 300 x 150 | 9,7 | 200 | 9,4 | 200 | 6,2 | 200 | 3,2 | 200 | 3,1 |
150 x 50 | 2 | 300 x 200 | 11,4 | 250 | 21,3 | 250 | 14 | 250 | 7,3 | 250 | 6 |
150 x 80 | 2,3 | 300 x 250 | 10,9 | 300 | 35,2 | 300 | 25,7 | 300 | 9,5 | 300 | 9,5 |
150 x 100 | 2,2 | 400 x 300 | 15,1 | – | – | – | – | – | – | 400 | 17 |
150 x 125 | 2,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
SML Végzáró leszorítóval | SML Bűzzár (vízszintes/függőleges) | SML Bűzzár | SML Tisztítóidom kör nyílással | SML Tisztítóidom szögletes nyílással | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db |
100 | 1,3 | 50 | 3 | 80 | 9,6 | 50 | 1,8 | 100 | 6 |
125 | 1,8 | 80 | 5,8 | 100 | 16 | 80 | 3,2 | 125 | 8,2 |
150 | 2,7 | 100 | 9,9 | 125 | 28,5 | 100 | 3,8 | 150 | 12 |
200 | 3,7 | 125 | 13 | 150 | 38 | – | – | 200 | 22 |
– | – | 150 | 19,5 | – | – | – | – | 250 | 35,7 |
– | – | 200 | 36,5 | – | – | – | – | 300 | 45,5 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
SML Ág idom 45° | SML Ág idom 70° | SML Ág idom 88° | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db | DN | Súly kg/db |
50 x 50 | 1,4 | 125 x 100 | 5,2 | 200 x 125 | 11,9 | 300 x 100 | 19 | 50 x 50 | 0,9 | 50 x 50 | 0,9 | 125 x 125 | 4,6 |
80 x 50 | 1,7 | 125 x 125 | 6,4 | 200 x 150 | 12,4 | 300 x 125 | 21,5 | 100 x 50 | 1,9 | 80 x 50 | 1,4 | 150 x 50 | 4,4 |
80 x 80 | 2,4 | 150 x 80 | 5,2 | 200 x 200 | 17,2 | 300 x 150 | 23 | 100 x 100 | 3 | 80 x 80 | 1,8 | 150 x 80 | 4,2 |
100 x 50 | 2,5 | 150 x 100 | 6,4 | 250 x 100 | 15,4 | 300 x 200 | 34 | 125 x 50 | 2,7 | 100 x 50 | 2,1 | 150 x 100 | 5,5 |
100 x 80 | 3,3 | 150 x 125 | 8,3 | 250 x 125 | 17,7 | 300 x 250 | 42,1 | 125 x 100 | 4,8 | 100 x 80 | 2,5 | 150 x 125 | 6,2 |
100 x 100 | 4,2 | 150 x 150 | 9,2 | 250 x 150 | 20,4 | 300 x 300 | 50,1 | – | – | 100 x 100 | 2,7 | 150 x 150 | 6,9 |
125 x 50 | 3,4 | 200 x 80 | 8,5 | 250 x 200 | 25,1 | 400 x 300 | 60 | – | – | 125 x 50 | 3 | 200 x 200 | 10,1 |
125 x 80 | 3,6 | 200 x 100 | 10 | 250 x 250 | 31,5 | – | – | – | – | 125 x 80 | 3 | 300 x 250 | 28,5 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 x 100 | 4 | – | – |
Kötések
Típus | Elérhető méretek DN | Típus | Elérhető méretek DN |
---|---|---|---|
![]() |
Dükorapid® | ![]() |
Kombi grip collar |
50 – 200 | 100 – 600 | ||
![]() |
Dükorapid® Inox | ![]() |
Düker grip collar |
50 – 300 | 50 | ||
![]() |
CV kötés | ![]() |
Connect-G Inox |
50 – 300 | 50 – 600 | ||
![]() |
CE kötés | ![]() |
Düker EK Fix |
50 – 300 | 50 – 125 | ||
![]() |
Düker CE dual ring coupling | ![]() |
Konfix Multi |
400 | 100 | ||
![]() |
CV Inox | ![]() |
Multiquick |
100 – 600 | 100 | ||
![]() |
Fire protectioncoupling BSV 90 | ![]() |
Átalakító |
80 – 150 | 70 x 80 |