Kőagyag csövek és idomok
A kőagyag csövek és idomok környezetbarát és környezetkímélő termékek mivel a gyártásukhoz a természetben előforduló agyagot, vizet és 20-30% közötti arányban újrahasznosított samottot (égetett és megfelelő szemcseméretre őrölt kerámia) használnak. Több ezer éves történelmi leletek bizonyítják a kőagyag csövek kiváló tulajdonságait. Napjainkban a kőagyag termékek reneszánszukat élik, mivel ideális megoldást kínálnak a szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésre, tekintettel a hosszú élettartamára, a tartósságára. A korszerű gyártástechnológiának köszönhetően a termékek nagy szériában, kiváló minőségben és versenyképes áron elérhetőek.




A kőagyag csövek legfontosabb előnyei fontossági sorrend nélkül
- hosszú élettartam;
- gazdaságosság az alacsony üzemeltetési és karbantartási költségekből fakadóan;
- nagy mechanikai szilárdság: a merev falu cső nem deformálódik, nagy fektetési mélység esetén is alkalmazható;
- tökéletes vízzáróság;
- kopásállóság: a nagynyomással történő öblítésnek, homokos szennyvíznek tartósan ellenáll;
- vegyszerállóság: az agresszív szennyvizeknek kiválóan ellenáll;
- kedvező hidraulikai tulajdonság: kis lejtés esetén sincs lerakódás;
- környezetbarát termék: 100%-ban újrahasznosítható.
A kőagyag csövek felhasználási területei
Gravitációs csapadék- és szennyvíz elvezetésére DN 150 – DN 1000 mm-es méretek között:
- főgyűjtők;
- gerinchálózatok a házi bekötésekkel együtt;
- agresszív technológiai vizek gyűjtése, elvezetése;
- szennyvíztelepek udvartéri vezetékeinek kialakítása.
A kőagyag csövek méretválasztéka


Normál terhelési osztályú csövek méretei
Névleges méret DN [mm] | Terhelési osztály | Kötésrendszer | Élteherbírás FN [kN/m] | Belső átmérő d1 [mm] | Külső átmérő d3 [mm] | Tok belső átmérője d4 [mm] | Toktömítés külső átmérője d7 [mm] | Falvastagság (mm) | Beépítési hossz L [m] | Súly [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | – | F | 34 | 126 ± 4 | 159 ± 2 | – | – | 17.0 | 1.25 | 19 |
150 | – | F | 34 | 151 ± 5 | 186 ± 2 | – | – | 18.0 | 1.00 | 27 |
150 | – | F | 34 | 151 ± 5 | 186 ± 2 | – | – | 18.0 | 1.25 | 26 |
150 | – | F | 34 | 151 ± 5 | 186 ± 2 | – | – | 18.0 | 1.50 | 26 |
200 | 200 / 160 | F | 32 / 40 | 200 ± 5 | 242 ± 3 | – | – | 21.0 | 1.00 | 42 |
200 | 200 / 160 | F | 32 / 40 | 200 ± 5 | 242 ± 3 | – | – | 21.0 | 1.50 | 42 |
200 | 200 / 160 | F | 32 / 40 | 200 ± 5 | 242 ± 3 | – | – | 21.0 | 1.75 | 41 |
200 | 200 / 160 | F | 32 / 40 | 200 ± 5 | 242 ± 3 | – | – | 21.0 | 2.00 | 41 |
200 | 200 / 160 | C | 32 / 40 | 200 ± 5 | 242 ± 5 | 260,0 ± 0,5 | 263,0 ± 0,5 | 21.0 | 1.50 | 42 |
200 | 200 / 160 | C | 32 / 40 | 200 ± 5 | 242 ± 5 | 260,0 ± 0,5 | 263,0 ± 0,5 | 21.0 | 2.00 | 41 |
225 | 160 | F | 36 | 225 ± 6 | 271 ± 3 | – | – | 23.0 | 2.00 | 45 |
225 | 160 | C | 36 | 225 ± 6 | 271 ± 5 | 285,5 ± 0,5 | 288,0 ± 0,5 | 23.0 | 2.00 | 45 |
250 | 160 | C | 40 | 250 ± 6 | 299 ± 6 | 317,5 ± 0,5 | 320,5 ± 0,5 | 23.0 | 2.00 | 53 |
300 | 160 | C | 48 | 300 ± 7 | 350 ± 7 | 371,5 ± 0,5 | 374,5 ± 0,5 | 25.0 | 2.00 | 67 |
350 | 160 | C | 56 | 348 ± 7 | 413 ± 7 | 433,5 ± 0,5 | 436,5 ± 0,5 | 27.0 | 2.00 | 88 |
375 | 120 | C | 55 | 375 ± 7 | 435 ± 7 | 454,8 ± 0,5 | 457,8 ± 0,5 | 30.0 | 2.00 | 93 |
400 | 160 | C | 64 | 398 ± 8 | 486 ± 8 | 507,5 ± 0,5 | 510,5 ± 0,5 | 43.0 | 2.00 | 133 |
450 | 120 | C | 54 | 447 ± 8 | 524 ± 8 | 547,0 ± 0,5 | 550,0 ± 0,5 | 37.0 | 2.00 | 141 |
500 | 120 | C | 60 | 496 ± 9 | 581 ± 9 | 605,0 ± 0,5 | 608,0 ± 0,5 | 40.5 | 2.00 | 184 |
600 | 95 | C | 57 | 597 ± 12 | 687 ± 12 | 720,0 ± 0,5 | 723,2 ± 0,5 | 43.5 | 2.00 | 231 |
700 | 120 | C | 84 | 694 ± 12 | 790 ± 15 | 871,0 ± 0,5 | 874.5 ± 0,5 | 45.0 | 2.00 | 346 |
750 | – | C | 60 | 743 ± 12 | 865 ± 15 | 895,5 ± 0,5 | 899,2 ± 0,5 | 57.5 | 2.00 | 384 |
800 | 120 | C | 96 | 792 ± 12 | 895 ± 17 | 976,0 ± 0,5 | 979,5 ± 0,5 | 47.5 | 2.00 | 420 |
900 | – | C | 60 | 891 ± 14 | 1002 ± 20 | 1048,0 ± 0,5 | 1052,0 ± 0,5 | 51.0 | 2.00 | 390 |
1000 | L | C | 60 | 1056 ± 15 | 1109 ± 23 | 1152,8 ± 0,5 | 1157,0 ± 0,5 | 54.5 | 2.00 | 460 |
Magas terhelési osztályú csövek méretei
Névleges méret DN [mm] | Terhelési osztály | Kötésrendszer | Élteherbírás FN [kN/m] | Belső átmérő d1 [mm] | Külső átmérő d3 [mm] | Tok belső átmérő d4 (mm) | Toktömítés külső átmérő d7 (mm) | Fal-vastagság (mm) | Beépítési hossz L1 [m] | Súly [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 240 | C | 48 | 200 ± 5 | 262 ± 5 | 275,0 ± 0,5 | 278,4 ± 0,5 | 31.0 | 2.00 | 47 |
250 | 240 | C | 60 | 250 ± 6 | 318 ± 6 | 341,5 ± 0,5 | 344,9 ± 0,5 | 34.0 | 2.00 | 75 |
300 | 240 | C | 72 | 300 ± 7 | 374 ± 7 | 398,5 ± 0,5 | 401,9 ± 0,5 | 37.0 | 2.00 | 108 |
350 | 200 | C | 70 | 348 ± 7 | 430 ± 7 | 459,0 ± 0,5 | 462,4 ± 0,5 | 40.0 | 2.00 | 120 |
400 | 200 | C | 80 | 398 ± 8 | 490 ± 8 | 515,5 ± 0,5 | 518,7 ± 0,5 | 45.0 | 2.00 | 164 |
450 | 160 | C | 72 | 447 ± 8 | 548 ± 8 | 579,0 ± 0,5 | 582,0 ± 0,5 | 49.0 | 2.00 | 178 |
500 | 160 | C | 80 | 496 ± 9 | 607 ± 9 | 637,0 ± 0,5 | 640,2 ± 0,5 | 53.5 | 2.00 | 242 |
600 | 160 | C | 96 | 597 ± 12 | 721 ± 12 | 758,0 ± 0,5 | 761,6 ± 0,5 | 60.5 | 2.00 | 303 |
Részletes Sweillem kőagyag cső- és idomtermékek katalógusunk elérhető itt.
Vonatkozó szabványok
- MSZ EN 295 – Vízelvezetési és csatornázási kőagyag csövek, idomaik és kötéseik
- DIN Plus – 2013 óta a SWEILLEM kőagyag csőrendszer DN 150 – DN 700 tartományban DIM Plus szerinti minősítéssel rendelkezik.