Kőagyag csövek és idomok

A kőagyag csövek és idomok környezetbarát és környezetkímélő termékek mivel a gyártásukhoz a természetben előforduló agyagot, vizet és 20-30% közötti arányban újrahasznosított samottot (égetett és megfelelő szemcseméretre őrölt kerámia) használnak. Több ezer éves történelmi leletek bizonyítják a kőagyag csövek kiváló tulajdonságait. Napjainkban a kőagyag termékek reneszánszukat élik, mivel ideális megoldást kínálnak a szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésre, tekintettel a hosszú élettartamára, a tartósságára. A korszerű gyártástechnológiának köszönhetően a termékek nagy szériában, kiváló minőségben és versenyképes áron elérhetőek.

A kőagyag csövek legfontosabb előnyei fontossági sorrend nélkül

  • hosszú élettartam;
  • gazdaságosság az alacsony üzemeltetési és karbantartási költségekből fakadóan;
  • nagy mechanikai szilárdság: a merev falu cső nem deformálódik, nagy fektetési mélység esetén is alkalmazható;
  • tökéletes vízzáróság;
  • kopásállóság: a nagynyomással történő öblítésnek, homokos szennyvíznek tartósan ellenáll;
  • vegyszerállóság: az agresszív szennyvizeknek kiválóan ellenáll;
  • kedvező hidraulikai tulajdonság: kis lejtés esetén sincs lerakódás;
  • környezetbarát termék: 100%-ban újrahasznosítható.

A kőagyag csövek felhasználási területei

Gravitációs csapadék- és szennyvíz elvezetésére DN 150 – DN 1000 mm-es méretek között:

  • főgyűjtők;
  • gerinchálózatok a házi bekötésekkel együtt;
  • agresszív technológiai vizek gyűjtése, elvezetése;
  • szennyvíztelepek udvartéri vezetékeinek kialakítása.

A kőagyag csövek méretválasztéka

kőagyag csövek és idomok
kőagyag csövek és idomok

Normál terhelési osztályú csövek méretei

Névleges méret DN [mm]Terhelési osztályKötésrendszerÉlteherbírás FN [kN/m]Belső átmérő d1 [mm]Külső átmérő d3 [mm]Tok belső átmérője d4  [mm]Toktömítés külső átmérője d7 [mm]Falvastagság (mm)Beépítési hossz L [m]Súly [kg/m]
125F34126 ± 4159 ± 217.01.2519
150F34151 ± 5186 ± 218.01.0027
150F34151 ± 5186 ± 218.01.2526
150F34151 ± 5186 ± 218.01.5026
200200 / 160F32 / 40200 ± 5242 ± 321.01.0042
200200 / 160F32 / 40200 ± 5242 ± 321.01.5042
200200 / 160F32 / 40200 ± 5242 ± 321.01.7541
200200 / 160F32 / 40200 ± 5242 ± 321.02.0041
200200 / 160C32 / 40200 ± 5242 ± 5260,0 ± 0,5263,0 ± 0,521.01.5042
200200 / 160C32 / 40200 ± 5242 ± 5260,0 ± 0,5263,0 ± 0,521.02.0041
225160F36225 ± 6271 ± 323.02.0045
225160C36225 ± 6271 ± 5285,5 ± 0,5288,0 ± 0,523.02.0045
250160C40250 ± 6299 ± 6317,5 ± 0,5320,5 ± 0,523.02.0053
300160C48300 ± 7350 ± 7371,5 ± 0,5374,5 ± 0,525.02.0067
350160C56348 ± 7413 ± 7433,5 ± 0,5436,5 ± 0,527.02.0088
375120C55375 ± 7435 ± 7454,8 ± 0,5457,8 ± 0,530.02.0093
400160C64398 ± 8486 ± 8507,5 ± 0,5510,5 ± 0,543.02.00133
450120C54447 ± 8524 ± 8547,0 ± 0,5550,0 ± 0,537.02.00141
500120C60496 ± 9581 ± 9605,0 ± 0,5608,0 ± 0,540.52.00184
60095C57597 ± 12687 ± 12720,0 ± 0,5723,2 ± 0,543.52.00231
700120C84694 ± 12790 ± 15871,0 ± 0,5874.5 ± 0,545.02.00346
750C60743 ± 12865 ± 15895,5 ± 0,5899,2 ± 0,557.52.00384
800120C96792 ± 12895 ± 17976,0 ± 0,5979,5 ± 0,547.52.00420
900C60891 ± 141002 ± 201048,0 ± 0,51052,0 ± 0,551.02.00390
1000LC601056 ± 151109 ± 231152,8 ± 0,51157,0 ± 0,554.52.00460

Magas terhelési osztályú csövek méretei

Névleges méret DN [mm]Terhelési osztályKötésrendszerÉlteherbírás FN [kN/m]Belső átmérő d1 [mm]Külső átmérő d3 [mm]Tok belső átmérő d4 (mm)Toktömítés külső átmérő d7 (mm)Fal-vastagság (mm)Beépítési hossz L1 [m]Súly [kg/m]
200240C48200 ± 5262 ± 5275,0 ± 0,5278,4 ± 0,531.02.0047
250240C60250 ± 6318 ± 6341,5 ± 0,5344,9 ± 0,534.02.0075
300240C72300 ± 7374 ± 7398,5 ± 0,5401,9 ± 0,537.02.00108
350200C70348 ± 7430 ± 7459,0 ± 0,5462,4 ± 0,540.02.00120
400200C80398 ± 8490 ± 8515,5 ± 0,5518,7 ± 0,545.02.00164
450160C72447 ± 8548 ± 8579,0 ± 0,5582,0 ± 0,549.02.00178
500160C80496 ± 9607 ± 9637,0 ± 0,5640,2 ± 0,553.52.00242
600160C96597 ± 12721 ± 12758,0 ± 0,5761,6 ± 0,560.52.00303

Részletes Sweillem kőagyag cső- és idomtermékek katalógusunk elérhető itt.

Vonatkozó szabványok

  • MSZ EN 295 – Vízelvezetési és csatornázási kőagyag csövek, idomaik és kötéseik
  • DIN Plus – 2013 óta a SWEILLEM kőagyag csőrendszer DN 150 – DN 700 tartományban DIM Plus szerinti minősítéssel rendelkezik.