Kamrás és membránprés
WAPP-F típusú kamrás és membrán prések
A berendezés különféle iszapok, zagyok (mésziszap, szennyvíziszap, ipari iszapok stb.) magas hatékonyságú víztelenítésére használható, valamint alkalmazható olyan gyártási folyamatokban, melyekben a préslepényt továbbhasznosítják (pl. egyes élelmiszeripari alkalmazások).
A kerettel ellátott szűrőlapok a préstartó rudazatán két oldalon sorban elhelyezkedve képezik a kamrákat. A szűrőfelületet a szűrőlapok felületén, a kamrák körül elhelyezett szűrővásznak alkotják. A víztelenítendő iszap az iszapfeladó szivattyú segítségével nagy nyomáson jut be a kamrákba az azokat összekötő furatokon keresztül. A szűrt víz (keletkező iszapvíz) a szűrővásznakon áthaladva az elvezető furatokon át távozik, miközben a szilárd iszapfázis a kamrákban visszamarad. Az iszap feladása a présre folyamatos, miközben a kamrák áteresztőképessége egyre csökken, ahogy a visszatartott iszap szárazanyag-tartalma emelkedik. A kamrákban a megadott maximális nyomás elérésekor egy nyomáskapcsoló leállítja a szivattyút, majd a furatokon át távozó víz okozta nyomásesést követően indítja újra azt. A folyamat addig ismétlődik, amíg a megadott járási/állási időt eléri a berendezés, amely a szűrési ciklus végét jelzi. Miután a kamrákban visszamaradó iszap szárazanyag tartalma elérte a kívánt értéket, a kamrák üríthetők, majd újra zárhatók, és a folyamat ismét indítható.
A WAPP Kft termékpalettáján a préslapok kialakítása szerint kamrás és membránprések egyaránt szerepelnek. A membránprések működési elve a kamrás présekkel megegyező, kivéve a préselési folyamat utolsó lépését. Membránprés esetén egy külön vizes vagy levegős szivattyú biztosítja a hatékonyabb víztelenítést úgy, hogy a víz vagy a levegő segítségével összenyomott membránlapokkal további vízvesztést idéz elő a préslepényekben.
Előnyök
- automata működés;
- egyszerű üzemeltetés;
- minimális meghibásodási lehetőség;
- kompakt, helytakarékos kialakítás;
- robosztus felépítés;
- közvetlen gyártói, szerviz kapcsolattartás.
Kiegészítők
- iszapkondicionáló rendszer;
- iszapfeladó szivattyú és annak rendszerbe illesztése;
- víztelenített iszapkihordó-rendszer;
- hidraulika tápegység automata rendszer esetén;
- csepptálca kialakítása megrendelői igények szerint;
- automata keretmozgatórendszer;
- automata keretmosórendszer;
- komplett rendszerintegráció.
Manuális préseink
Kis kapacitású kamrás préseink zárása mechanikus, amely során kézi erővel, csavarorsó segítségével zárhatóak a préslapok.
Alábbi berendezéseket forgalmazzuk mechanikus zárási mechanizmussal:
TELJES TÍPUSJELZÉS | Szűrőfelület (m2) | Préslap mérete (mm) | Szűrőlepény vastagsága (mm) | Kamra térfogata (l) | Préslapok száma (db) | Nyomás (MPa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | A | Q | 4/450-30U | B | 4 | 450×450 | 30 | 60 | 9 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Q | 6/450-30U | B | 6 | 450×450 | 30 | 91 | 14 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Q | 8/450-30U | B | 8 | 450×450 | 30 | 121 | 19 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Q | 10/450-30U | B | 10 | 450×450 | 30 | 151 | 24 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Q | 12/450-30U | B | 12 | 450×450 | 30 | 182 | 29 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Q | 15/450-30U | B | 15 | 450×450 | 30 | 225 | 36 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
TELJES TÍPUSJELZÉS | Szűrőfelület (m2) | Préslap mérete (mm) | Szűrőlepény vastagsága (mm) | Kamra térfogata (l) | Préslapok száma (db) | Nyomás (MPa) | ||||
X | A | Q | 15/630-30U | B | 15 | 630×630 | 30 | 226 | 18 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Q | 20/630-30U | B | 20 | 630×630 | 30 | 297 | 24 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Q | 30/630-30U | B | 30 | 630×630 | 30 | 452 | 37 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Q | 40/630-30U | B | 40 | 630×630 | 30 | 595 | 49 | 0,6/1 |
M | K |
Hidraulikus préseink
Kamrás prés esetén a hidraulikus zárás a legáltalánosabban használt, amelynél egy hidraulikai munkahenger segítségével hozzuk létre a préslapok zárásához szükséges erőt. A hidraulikus zárású prések üzeme automatizált, kivéve a préselési ciklus végén szükséges présszedést (préslapok nyitása, azokról a préslepény eltávolítása).
Alábbi berendezéseket forgalmazzuk hidraulikus zárási mechanizmussal:
TELJES TÍPUSJELZÉS | Szűrőfelület (m2) | Préslap mérete (mm) | Szűrőlepény vastagsága (mm) | Kamra térfogata (l) | Préslapok száma (db) | Nyomás (MPa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | A | Y | 4/450-30U | B | 4 | 450×450 | 30 | 60 | 9 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 6/450-30U | B | 6 | 450×450 | 30 | 91 | 14 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 8/450-30U | B | 8 | 450×450 | 30 | 121 | 19 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 10/450-30U | B | 10 | 450×450 | 30 | 151 | 24 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 12/450-30U | B | 12 | 450×450 | 30 | 182 | 29 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 15/450-30U | B | 15 | 450×450 | 30 | 225 | 36 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
TELJES TÍPUSJELZÉS | Szűrőfelület (m2) | Préslap mérete (mm) | Szűrőlepény vastagsága (mm) | Kamra térfogata (l) | Préslapok száma (db) | Nyomás (MPa) | ||||
X | A | Y | 15/630-30U | B | 15 | 630×630 | 30 | 226 | 18 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 20/630-30U | B | 20 | 630×630 | 30 | 297 | 24 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 30/630-30U | B | 30 | 630×630 | 30 | 452 | 37 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 40/630-30U | B | 40 | 630×630 | 30 | 595 | 49 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
TELJES TÍPUSJELZÉS | Szűrőfelület (m2) | Préslap mérete (mm) | Szűrőlepény vastagsága (mm) | Kamra térfogata (l) | Préslapok száma (db) | Nyomás (MPa) | ||||
X | A | Y | 30/800-30U | B | 30 | 800×800 | 30 | 460 | 28 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 40/800-30U | B | 40 | 800×800 | 30 | 595 | 38 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 50/800-30U | B | 50 | 800×800 | 30 | 749 | 47 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 60/800-30U | B | 60 | 800×800 | 30 | 902 | 57 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 70/800-30U | B | 70 | 800×800 | 30 | 1 056 | 67 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
TELJES TÍPUSJELZÉS | Szűrőfelület (m2) | Préslap mérete (mm) | Szűrőlepény vastagsága (mm) | Kamra térfogata (l) | Préslapok száma (db) | Nyomás (MPa) | ||||
X | A | Y | 30/870-30U | B | 30 | 870×870 | 30 | 460 | 23 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 40/870-30U | B | 40 | 870×870 | 30 | 595 | 30 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 50/870-30U | B | 50 | 870×870 | 30 | 748 | 38 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 60/870-30U | B | 60 | 870×870 | 30 | 902 | 46 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 70/870-30U | B | 70 | 870×870 | 30 | 1 056 | 54 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 80/870-30U | B | 80 | 870×870 | 30 | 1 210 | 62 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
TELJES TÍPUSJELZÉS | Szűrőfelület (m2) | Préslap mérete (mm) | Szűrőlepény vastagsága (mm) | Kamra térfogata (l) | Préslapok száma (db) | Nyomás (MPa) | ||||
X | A | Y | 50/1000-30U | B | 50 | 1000×1000 | 30 | 752 | 28 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 60/1000-30U | B | 60 | 1000×1000 | 30 | 914 | 34 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 70/1000-30U | B | 70 | 1000×1000 | 30 | 1063 | 40 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 80/1000-30U | B | 80 | 1000×1000 | 30 | 1219 | 46 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 100/1000-30U | B | 100 | 1000×1000 | 30 | 1505 | 57 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 120/1000-30U | B | 120 | 1000×1000 | 30 | 1816 | 69 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
TELJES TÍPUSJELZÉS | Szűrőfelület (m2) | Préslap mérete (mm) | Szűrőlepény vastagsága (mm) | Kamra térfogata (l) | Préslapok száma (db) | Nyomás (MPa) | ||||
X | A | Y | 200/1500-30U | B | 200 | 1500×1500 | 30 | 3 025 | 49 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 250/1500-30U | B | 250 | 1500×1500 | 30 | 3 739 | 61 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 300/1500-30U | B | 300 | 1500×1500 | 30 | 4 413 | 74 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 350/1500-30U | B | 350 | 1500×1500 | 30 | 5 210 | 86 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 400/1500-30U | B | 400 | 1500×1500 | 30 | 6 007 | 99 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 450/1500-30U | B | 450 | 1500×1500 | 30 | 6 743 | 111 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Y | 500/1500-30U | B | 500 | 1500×1500 | 30 | 7 478 | 123 | 0,6/1 |
M | K |
Automata préseink
Az automata prések esetén a préselési ciklus végén szükséges présszedés folyamata is automatizált. A préselési ciklus végeztével automata, lánchajtású nyitószerkezet biztosítja a préslapok szétszedését a préslepény eltávolításához.
Alábbi berendezéseket forgalmazzuk automata kivitelben:
TELJES TÍPUSJELZÉS | Szűrőfelület (m2) | Préslap mérete (mm) | Szűrőlepény vastagsága (mm) | Kamra térfogata (l) | Préslapok száma (db) | Nyomás (MPa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | A | Z | 30/870-30U | B | 30 | 870×870 | 30 | 460 | 23 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Z | 40/870-30U | B | 40 | 870×870 | 30 | 595 | 30 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Z | 50/870-30U | B | 50 | 870×870 | 30 | 748 | 38 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Z | 60/870-30U | B | 60 | 870×870 | 30 | 902 | 46 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Z | 70/870-30U | B | 70 | 870×870 | 30 | 1 056 | 54 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Z | 80/870-30U | B | 80 | 870×870 | 30 | 1 210 | 62 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
TELJES TÍPUSJELZÉS | Szűrőfelület (m2) | Préslap mérete (mm) | Szűrőlepény vastagsága (mm) | Kamra térfogata (l) | Préslapok száma (db) | Nyomás (MPa) | ||||
X | A | Z | 50/1000-30U | B | 50 | 1000×1000 | 30 | 752 | 28 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Z | 60/1000-30U | B | 60 | 1000×1000 | 30 | 940 | 34 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Z | 70/1000-30U | B | 70 | 1000×1000 | 30 | 1 063 | 40 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Z | 80/1000-30U | B | 80 | 1000×1000 | 30 | 1 219 | 46 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Z | 100/1000-30U | B | 100 | 1000×1000 | 30 | 1 505 | 57 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Z | 120/1000-30U | B | 120 | 1000×1000 | 30 | 1 816 | 69 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
TELJES TÍPUSJELZÉS | Szűrőfelület (m2) | Préslap mérete (mm) | Szűrőlepény vastagsága (mm) | Kamra térfogata (l) | Préslapok száma (db) | Nyomás (MPa) | ||||
X | A | Z | 200/1500-30U | B | 200 | 1500×1500 | 30 | 3 025 | 49 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Z | 250/1500-30U | B | 250 | 1500×1500 | 30 | 3 739 | 61 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Z | 300/1500-30U | B | 300 | 1500×1500 | 30 | 4 413 | 74 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Z | 350/1500-30U | B | 350 | 1500×1500 | 30 | 5 210 | 86 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Z | 400/1500-30U | B | 400 | 1500×1500 | 30 | 6 007 | 99 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Z | 450/1500-30U | B | 450 | 1500×1500 | 30 | 6 743 | 111 | 0,6/1 |
M | K | |||||||||
X | A | Z | 500/1500-30U | B | 500 | 1500×1500 | 30 | 7 478 | 123 | 0,6/1 |
M | K |
Membrán préseink
A préslapok kialakítása szerint megkülönböztetünk kamrás és membránpréseket. A membránprések működési elve a kamrás présekkel megegyező, kivéve a préselési folyamat utolsó lépését. Membránprés esetén egy külön vizes vagy levegős szivattyú biztosítja a hatékonyabb víztelenítést úgy, hogy víz vagy levegő segítségével összenyomott membránlapok további vízvesztést idéznek elő a préslepényekben.
Alábbi berendezéseket forgalmazzuk membrán préslapokkal hidraulikus zárású vagy automata kivitelben:
TELJES TÍPUSJELZÉS | Szűrőfelület (m2) | Préslap mérete (mm) | Szűrőlepény vastagsága (mm) | Kamra térfogata (l) | Préslapok száma (db) | Nyomás (MPa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG | A | Y | 30/870-30U | B | 30 | 870×870 | 30 | 427 | 23 | 0,6/1 |
M | Z | K | ||||||||
XG | A | Y | 40/870-30U | B | 40 | 870×870 | 30 | 534 | 29 | 0,6/1 |
M | Z | K | ||||||||
XG | A | Y | 50/870-30U | B | 50 | 870×870 | 30 | 676 | 37 | 0,6/1 |
M | Z | K | ||||||||
XG | A | Y | 60/870-30U | B | 60 | 870×870 | 30 | 818 | 45 | 0,6/1 |
M | Z | K | ||||||||
XG | A | Y | 70/870-30U | B | 70 | 870×870 | 30 | 960 | 53 | 0,6/1 |
M | Z | K | ||||||||
XG | A | Y | 80/870-30U | B | 80 | 870×870 | 30 | 1 103 | 61 | 0,6/1 |
M | Z | K | ||||||||
TELJES TÍPUSJELZÉS | Szűrőfelület (m2) | Préslap mérete (mm) | Szűrőlepény vastagsága (mm) | Kamra térfogata (l) | Préslapok száma (db) | Nyomás (MPa) | ||||
XG | A | Y | 50/1000-30U | B | 50 | 1000×1000 | 30 | 665 | 27 | 0,6/1 |
M | Z | K | ||||||||
XG | A | Y | 60/1000-30U | B | 60 | 1000×1000 | 30 | 808 | 33 | 0,6/1 |
M | Z | K | ||||||||
XG | A | Y | 70/1000-30U | B | 70 | 1000×1000 | 30 | 950 | 39 | 0,6/1 |
M | Z | K | ||||||||
XG | A | Y | 80/1000-30U | B | 80 | 1000×1000 | 30 | 1 093 | 45 | 0,6/1 |
M | Z | K | ||||||||
XG | A | Y | 100/1000-30U | B | 100 | 1000×1000 | 30 | 1 378 | 57 | 0,6/1 |
M | Z | K | ||||||||
XG | A | Y | 120/1000-30U | B | 120 | 1000×1000 | 30 | 1 663 | 69 | 0,6/1 |
M | Z | K | ||||||||
TELJES TÍPUSJELZÉS | Szűrőfelület (m2) | Préslap mérete (mm) | Szűrőlepény vastagsága (mm) | Kamra térfogata (l) | Préslapok száma (db) | Nyomás (MPa) | ||||
XG | A | Y | 200/1500-35U | B | 200 | 1500×1500 | 35 | 3 866 | 49 | 0,6/1 |
M | Z | K | ||||||||
XG | A | Y | 250/1500-35U | B | 250 | 1500×1500 | 35 | 4 399 | 61 | 0,6/1 |
M | Z | K | ||||||||
XG | A | Y | 300/1500-35U | B | 300 | 1500×1500 | 35 | 5 199 | 73 | 0,6/1 |
M | Z | K | ||||||||
XG | A | Y | 350/1500-35U | B | 350 | 1500×1500 | 35 | 6 132 | 85 | 0,6/1 |
M | Z | K | ||||||||
XG | A | Y | 400/1500-35U | B | 400 | 1500×1500 | 35 | 6 932 | 99 | 0,6/1 |
M | Z | K | ||||||||
XG | A | Y | 450/1500-35U | B | 450 | 1500×1500 | 35 | 7 731 | 111 | 0,6/1 |
M | Z | K | ||||||||
XG | A | Y | 500/1500-35U | B | 500 | 1500×1500 | 35 | 8 665 | 123 | 0,6/1 |
M | Z | K |